نرخ گوشت قرمز دولتی در فروشگاههای زنجیرهای و میادین تره بار تغییری نداشته و گوشت مرغ هم با افزایش میزان جوجهریزی از دی ماه سال گذشته ضمن تأمین بازار داخل، صادرات آن در حال انجام است.
به گزارش مشرق، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی انجام شد و نوسان قیمتی به حداقل رسیده است. نرخ گوشت قرمز دولتی در فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و تره بار تغییری نداشته است. در بازار گوشت مرغ هم با افزایش میزان جوجهریزی از دی ماه سال گذشته ضمن تأمین بازار داخل، صادرات در حال انجام است.
در بازار لبنیات فقط برخی برندها که بازار تقاضا کمتری دارند زیر ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتهاند.
گفتنی است؛ با وجود تغییر قیمت شیر خام درب دامداریها از ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان، نرخ جدید هنوز اعلام رسمی و ابلاغ نشده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۱۰ | ۷۱۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۳۰ | ۵۳۰ |
ران گوساله | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۸۰ | ۲۷۵-۴۸۰ |
گوشت مرغ | ۸۷ | ۷۸-۸۷ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۸ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۸ | ۵۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۸-۱۷۸ | ۱۵۸-۱۷۸ |
میگو پرورشی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۴۰ | ۸۹-۱۴۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۴۵.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۰۷.۷۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۴ درصد، مرغ ۸ درصد و تخم مرغ ۱۶ درصد، غلات ۹ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند ۸ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
منبع: مشرق نيوز