قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش مشرق، قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و هفتم خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | ۳۹۵,۰۰۰ |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۶۱۰,۰۰۰ |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۵۷۵,۰۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۴۴۵,۰۰۰ |
سر دست پاک کرده گوساله | ۳۹۰,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۳۴۰,۰۰۰ |
قلوگاه گوساله | ۲۸۰,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۲۴۰,۰۰۰ |
قلم گوساله | ۱۹۵,۰۰۰ |
سردست گوسفندی | ۴۸۰,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۴۹۰.۰۰۰ |
دمبالیچه گوسفندی | ۳۷۰.۰۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفند | ۴۶۵.۰۰۰ |
شقه لاشه گوسفندی | ۴۷۰,۰۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۵۹۰,۰۰۰ |
منبع: تحلیل بازار
منبع: مشرق نيوز