به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت یورو در مقایسه با عصر روز قبل مسیر صعود را دنبال کرد.
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۵۴,۸۱۴ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و چهارده ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۸۱۴ | ۳۳ | ۰.۰۶ | 13:34 |
۵۴,۷۸۱ | -۸۷.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۵۴,۸۶۸ | -۱۳۱.۰۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد به ۵۰,۳۰۰ (پنجاه هزار و سیصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۳۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 14:30 |
۵۰,۳۰۰ | -۸۰.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۵۰,۳۸۰ | -۱۲۰.۰۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۶۳,۷۶۸ (شصت و سه هزار و هفتصد و شصت و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۷۶۸ | ۳۸ | ۰.۰۵ | 13:20 |
۶۳,۷۳۰ | -۱۰۱.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۶۳,۸۳۱ | -۱۵۲.۰۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
منبع: اقتصادنیوز