قیمت سکه، طلا و ارز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش مشرق، قیمت سکه، طلا و ارز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
هر انس طلا | ۲,۳۲۱۵۱ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۳۶۹۳۰۰۰ |
سکه امامی | ۴۰۲۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۶۹۹۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | _ |
یورو | ۶۳۷۳۰۰ |
پوند انگلیس | ۷۵۲۳۰۰ |
درهم |
۱۶۲۱۳۰ |
یوآن چین | ۸۲۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸۱۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: مشرق نيوز