قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد ۲۴ اردیبهشت ماه را در این خبر مشاهده میکنید.
به گزارش مشرق، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است؛
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v۱ مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات |
۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر |
۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: مشرق نيوز