با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
به گزارش مشرق، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت هایما اس هشت مدل ۱۴۰۳ ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان شد.
مدل ۱۴۰۲ این خودرو نیز ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
هایما اس ۷ مدل ۱۴۰۳ نیز در بازار بازار ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
منبع: مشرق نيوز