قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد ۲۸ بهمن ماه را در این خبر مشاهده میکنید.
به گزارش مشرق، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v۱ مدل ۱۴۰۲ | ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۲ | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۳،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۷۸،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۲) |
۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ مدل ۲۰۱۸ | ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ |
۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۹،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: مشرق نيوز